Formulários
Usado em chaves de telefones celulares, chaves plásticas transparentes, componentes eletrônicos, circuitos integrados (IC), elétricos e elétricos, produtos de comunicação, produtos de aço inoxidável e outras indústrias.
Modelo nº: | JTL-D1000W | JTL-D2000W |
Laser: | Laser de fibra contínua importado IPG/Rayco | Laser de fibra contínua importado IPG/Rayco |
Comprimento de onda do laser: | 1070±10㎛ | 1070±10㎛ |
Modo laser: | Multimodo/modo único | Multimodo/modo único |
Modo de trabalho: | Onda continua | Onda continua |
Estabilidade média de potência de saída: | 500W | 1000W |
Potência geral: | 2.000 W | 4000W |
Faixa de regulação de potência: | 5-95% | 5-95% |
Instabilidade de energia: | ≤2% | ≤2% |
Diâmetro do núcleo da fibra de saída | 50㎛/100㎛ | 50㎛/100㎛ |
Abertura mínima | 0,2 mm | 0,2 mm |
Comprimento da fibra | 5m/10m/15m(opcional) | 5m/10m/15m(opcional) |
Modo de resfriamento: | Resfriamento de água | Resfriamento de água |
Temperatura da água de resfriamento: | 20-25℃ | 20-25℃ |
Fonte de energia: | AC380V±10%,50/60Hz | AC380V±10%,50/60Hz |
temperatura ambiente operacional | 10-35℃ | 10-35℃ |
Umidade do ambiente de trabalho | ≤95% | ≤95% |
Peso líquido : | ||
Dimensão (CxLxA): |